公历2025年6月28日 巨蟹座(新历) |
||||||||||||
分析 | 子时 | 丑时 | 寅时 | 卯时 | 辰时 | 巳时 | 午时 | 未时 | 申时 | 酉时 | 戌时 | 亥时 |
时刻 | ||||||||||||
时辰 | 丁巳 | |||||||||||
星神 | 明堂 | |||||||||||
正冲 | 庚戌 1970,2030 | |||||||||||
吉凶 | 吉 | |||||||||||
日肖 | ||||||||||||
吉神 | 日禄 五符 明堂 | |||||||||||
凶煞 | 大退 | |||||||||||
时宜 | 赴任 出行 求财 见贵 纳采 嫁娶 入宅 开市 盖屋 移徙 作灶 安床 | |||||||||||
时忌 | 开光 修造 安葬 | |||||||||||
五行 | 沙中土 | |||||||||||
煞方 | 煞东 | |||||||||||
财神 | 西南 | |||||||||||
喜神 | 正南 | |||||||||||
四柱八字 | 乙巳 壬午 戊辰 丁巳 | |||||||||||
时辰空亡 | 子丑 | |||||||||||
五行旺衰
时辰五行旺 衰之数据按 百分比表现 值大表趋旺 值小表趋衰 |
金 12
木 11
水 12
火 42
土 23
|
|||||||||||
眼跳吉凶 | ||||||||||||
耳鸣吉凶 | ||||||||||||
耳热吉凶 | ||||||||||||
面热吉凶 | ||||||||||||
肉额吉凶 | ||||||||||||
心惊吉凶 | ||||||||||||
喷嚏吉凶 | ||||||||||||
衣留吉凶 | ||||||||||||
釜鸣吉凶 | ||||||||||||
火逸吉凶 | ||||||||||||
犬吠吉凶 | ||||||||||||
鹊噪吉凶 |
2025值年太岁吴遂 | 犯太岁--肖蛇 | 2025年 | 2013年 | 2001年 | 1989年 | 1977年 | 1965年 | 1953年 | 1941年 | 1929年 |
2025冲太岁--肖猪 | 0年 | -12年 | -24年 | -36年 | -48年 | -60年 | -72年 | -84年 | -96年 | -108年 |
2025害太岁--肖虎 | 2034年 | 2022年 | 2010年 | 1998年 | 1986年 | 1974年 | 1962年 | 1950年 | 1938年 | 1926年 |
2025刑太岁--肖猴 | 2028年 | 2016年 | 2004年 | 1992年 | 1980年 | 1968年 | 1956年 | 1944年 | 1932年 | 1920年 |
2025合太岁--肖猴 | 2028年 | 2016年 | 2004年 | 1992年 | 1980年 | 1968年 | 1956年 | 1944年 | 1932年 | 1920年 |
2025破太岁--肖猴 | 2028年 | 2016年 | 2004年 | 1992年 | 1980年 | 1968年 | 1956年 | 1944年 | 1932年 | 1920年 |
开日相逢百事昌,天开生气到生方。最宜架造生贵子,开门放水进田庄。嫁娶迁徙出行吉,求名求利喜增光。
【 释义 】
是一阳始生之日,又为生气之日,最吉,通宜祈福祭祀,宣政行惠,雪冤枉,缓刑狱,上任出行,动土上梁,开市置产,忌破土安葬,伐木取鱼,开日无合义,难吉,婚嫁不用。
开日,为开放之意。宜:开市,交易,出行,上任;忌:动土 ,下葬
氐星造作主灾凶,费尽田园仓库空;埋葬不可用此日,悬绳吊颈祸重重。若是婚姻离别散,夜招浪子入房中;行般必定遭沉没,更生聋哑子孙穷。
【 释义 】
氐宿善解人意,易得别人帮助,善于谋略,八面玲珑具有野心,行动果决也不失斯文和气。常因不愿受束缚而显得游荡。
宜:买田园、播种。 忌:葬仪、建造、嫁娶。
此日出生之人,福禄丰厚,愿望如意,到老愈荣。
本年 | 忌娶亲之男命: | 肖狗 | 2018年 | 2006年 | 1994年 | 1982年 | 1970年 | 1958年 | 1946年 | 1934年 | 生人 禁娶亲 |
本年 | 忌婚嫁之女命: | 肖狗 | 2018年 | 2006年 | 1994年 | 1982年 | 1970年 | 1958年 | 1946年 | 1934年 | 生人 禁婚嫁 |
本月 | 出嫁大利新娘: | 肖牛 | 2021年 | 2009年 | 1997年 | 1985年 | 1973年 | 1961年 | 1949年 | 1937年 | 生人 大利月 |
本月 | 出嫁大利新娘: | 肖羊 | 2015年 | 2003年 | 1991年 | 1979年 | 1967年 | 1955年 | 1943年 | 1931年 | 生人 大利月 |
本月 | 出嫁大利新娘: | 肖虎 | 2022年 | 2010年 | 1998年 | 1986年 | 1974年 | 1962年 | 1950年 | 1938年 | 生人 大利月 |
本月 | 出嫁大利新娘: | 肖猴 | 2016年 | 2004年 | 1992年 | 1980年 | 1968年 | 1956年 | 1944年 | 1932年 | 生人 大利月 |
本日 | 忌出嫁之新娘: | 肖牛 | 2021年 | 2009年 | 1997年 | 1985年 | 1973年 | 1961年 | 1949年 | 1937年 | 生人 禁出嫁 |
本日 | 忌出嫁之新娘: | 肖羊 | 2015年 | 2003年 | 1991年 | 1979年 | 1967年 | 1955年 | 1943年 | 1931年 | 生人 禁出嫁 |
老黄历2025年二十四节气表 | 1月节气小寒1月5日 10:32:31 | 1月节气大寒1月20日 3:59:52 | 2月节气立春2月3日 22:10:13 | 2月节气雨水2月18日 18:06:18 |
3月节气惊蛰3月5日 16:07:02 | 3月节气春分3月20日 17:01:14 | 4月节气清明4月4日 20:48:21 | 4月节气谷雨4月20日 03:55:45 | 5月节气立夏5月5日 13:56:57 |
5月节气小满5月21日 02:54:23 | 6月节气芒种6月5日 17:56:16 | 6月节气夏至6月21日 10:42:00 | 7月节气小暑7月7日 04:04:43 | 7月节气大暑7月22日 21:29:11 |
8月节气立秋8月7日 13:51:19 | 8月节气处暑8月23日 04:33:35 | 9月节气白露9月7日 16:51:41 | 9月节气秋分9月23日 02:19:04 | 10月节气寒露10月8日 08:40:57 |
10月节气霜降10月23日 11:50:39 | 11月节气立冬11月7日 12:03:48 | 11月节气小雪11月22日 09:35:18 | 12月节气大雪12月7日 05:04:20 | 12月节气冬至12月21日 23:2:48 |
彭祖百忌 生活参考 |