公历2024年4月2日 白羊座(新历) |
||||||||||||
分析 | 子时 | 丑时 | 寅时 | 卯时 | 辰时 | 巳时 | 午时 | 未时 | 申时 | 酉时 | 戌时 | 亥时 |
时刻 | ||||||||||||
时辰 | 辛卯 | |||||||||||
星神 | 朱雀 | |||||||||||
正冲 | 乙酉 1945,2005 | |||||||||||
吉凶 | 凶 | |||||||||||
日肖 | ||||||||||||
吉神 | 紫微 传送 贪狼 | |||||||||||
凶煞 | 朱雀 | |||||||||||
时宜 | 赴任 出行 见贵 求财 嫁娶 认养 移徙 安葬 祭祀 祈福 斋醮 酬神 | |||||||||||
时忌 | ||||||||||||
五行 | 松柏木 | |||||||||||
煞方 | 煞西 | |||||||||||
财神 | 正东 | |||||||||||
喜神 | 西南 | |||||||||||
四柱八字 | 丙申 辛卯 | |||||||||||
时辰空亡 | 午未 | |||||||||||
五行旺衰
时辰五行旺 衰之数据按 百分比表现 值大表趋旺 值小表趋衰 |
金 14
木 56
水 9
火 12
土 9
|
|||||||||||
眼跳吉凶 | ||||||||||||
耳鸣吉凶 | ||||||||||||
耳热吉凶 | ||||||||||||
面热吉凶 | ||||||||||||
肉额吉凶 | ||||||||||||
心惊吉凶 | ||||||||||||
喷嚏吉凶 | ||||||||||||
衣留吉凶 | ||||||||||||
釜鸣吉凶 | ||||||||||||
火逸吉凶 | ||||||||||||
犬吠吉凶 | ||||||||||||
鹊噪吉凶 |
执有威仪总势权,得遇之星出大贤。捕贼擒凶称妙手,任教捆绑百心寒。若合宝义专好宿,用之大吉有威权。
【 释义 】
取义守成,即是守住成果,不宜冒进。因为这一日的日支带支德,故以吉论,但同时又是月内的小耗,主有小破耗,故执日宜祭祀,修垣,捕猎,忌开市立约,订亲嫁娶。
执日,为固执之意。宜:祭祀,立约;忌:开仓,出行
翼星不利架高堂,三年二载见瘟皇;埋葬若还逢此日,子孙必定走他乡。婚姻此日不宜利,归家定是不相当;开门放水家须破,少女贪花恋外郎。
【 释义 】
翼宿具有艺术气质,不喜欢竞争,陶醉在自我的世界,通常在外地发展有收获。由于主观强,言词尖锐,容易引起是非或者误会。
忌:下葬、嫁娶、建造凶,百事皆不宜。
此日出生之人一生多贫,所以要修身行道天必赐福。
本年 | 忌娶亲之男命: | 肖鸡 | -12年 | -24年 | -36年 | -48年 | -60年 | -72年 | -84年 | -96年 | 生人 禁娶亲 |
本年 | 忌婚嫁之女命: | 肖猪 | -12年 | -24年 | -36年 | -48年 | -60年 | -72年 | -84年 | -96年 | 生人 禁婚嫁 |
本月 | 出嫁大利新娘: | 肖虎 | -12年 | -24年 | -36年 | -48年 | -60年 | -72年 | -84年 | -96年 | 生人 大利月 |
本月 | 出嫁大利新娘: | 肖猴 | -12年 | -24年 | -36年 | -48年 | -60年 | -72年 | -84年 | -96年 | 生人 大利月 |
本月 | 出嫁大利新娘: | 肖牛 | -12年 | -24年 | -36年 | -48年 | -60年 | -72年 | -84年 | -96年 | 生人 大利月 |
本月 | 出嫁大利新娘: | 肖羊 | -12年 | -24年 | -36年 | -48年 | -60年 | -72年 | -84年 | -96年 | 生人 大利月 |
本日 | 忌出嫁之新娘: | 肖蛇 | 2013年 | 2001年 | 1989年 | 1977年 | 1965年 | 1953年 | 1941年 | 1929年 | 生人 禁出嫁 |
本日 | 忌出嫁之新娘: | 肖猪 | -12年 | -24年 | -36年 | -48年 | -60年 | -72年 | -84年 | -96年 | 生人 禁出嫁 |
老黄历2024年二十四节气表 | 1月节气小寒1月6日 04:49:09 | 1月节气大寒1月20日 22:07:08 | 2月节气立春2月4日 16:26:53 | 2月节气雨水2月19日 12:12:58 |
3月节气惊蛰3月5日 10:22:31 | 3月节气春分3月20日 11:06:12 | 4月节气清明4月4日 15:02:03 | 4月节气谷雨4月19日 21:59:33 | 5月节气立夏5月5日 08:09:51 |
5月节气小满5月20日 20:59:17 | 6月节气芒种6月5日 12:09:40 | 6月节气夏至6月21日 04:50:46 | 7月节气小暑7月6日 22:19:49 | 7月节气大暑7月22日 15:44:11 |
8月节气立秋8月7日 08:09:01 | 8月节气处暑8月22日 22:54:48 | 9月节气白露9月7日 11:11:06 | 9月节气秋分9月22日 20:43:27 | 10月节气寒露10月8日 02:59:43 |
10月节气霜降10月23日 06:14:32 | 11月节气立冬11月7日 06:19:49 | 11月节气小雪11月22日 03:56:16 | 12月节气大雪12月6日 23:16:47 | 12月节气冬至12月21日 17:20:20 |
彭祖百忌 生活参考 |